بۇ يەردە 2 خىل بارئىسسىقلىق لامناتورىئېكونىڭ سېلىشتۇرمىسى:
Model | EKO-350 | EKO-360 |
Max Laminating Width | 350mm | 340mm |
Max Laminating Temp. | 140 ℃ | 140 ℃ |
Power and Voltage | 1190W; AC110-240V ، 50Hz | 700W; AC110-240V ، 50Hz |
Dimensions (L * W * H) | 665 * 550 * 342mm | 610 * 580 * 428mm |
Machine Weight | 28KG | 33KG |
HRoller | Rubber Roller | Metal Roller |
QHeating Roller نىڭ uantity | 4 | 2 |
DHeating Roller نىڭ iameter | 38mm | 45mm |
Function | Foiling and Laminating | Foiling and Laminating |
Fيېيىش | يەككە تەرەپ لامپا قىلىش | تاق / قوش تەرەپ لامپا |
Stand | / | ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ |
Packing Dimensions | 790 * 440 * 360mm | 850 * 750 * 750mm |
Gروس ئېغىرلىقى | 37KG | 73KG |
يوللانغان ۋاقتى: 1-ئاينىڭ 10-كۈنىدىن 20-كۈنىگىچە